テニス大会 結果(2021年〜2023年)
最近のテニス大会 情報
Recent Tournament Info
該当の試合情報はありません。
お知らせ
2024年の大会より大会の申し込み方法が変わりました。(新システムに移行しました)
内容をご確認の上、移行をお願いいたします。
このページは「2023年までの大会結果」として、一定期間掲載しておきます。
テニス大会 情報一覧
Tournament List
※大会一覧表は横スクロール出来ます。
大会名&グレード | 開催日 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
イヤーエンドテニストーナメント | ||||
女子C級ダブルス | 2023.12.28 | |||
女子B級ダブルス | 2023.12.28 | |||
ミックスC級ダブルス | 2023.12.29 | |||
ミックスB級ダブルス | 2023.12.29 | |||
男子C級ダブルス | 2023.12.30 | |||
男子B級ダブルス | 2023.12.30 | |||
MIXダブルステニストーナメント | ||||
MIX C級ダブルス | 2023.11.23 | |||
MIX B級ダブルス | 2023.11.23 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2023.11.05 | |||
男子ダブルステニストーナメント | ||||
男子C級ダブルス | 2023.11.03 | |||
男子B級ダブルス | 2023.11.03 | |||
アウトドアトーナメント2023(11月) | ||||
男子C級シングルス | 2023.11.03 | |||
女子B級ダブルス | 2023.11.07 | |||
SUNDAY テニストーナメント 女子C級ダブルス | ||||
女子C級ダブルス | 2023.10.22 | |||
ビール券争奪 女子団体戦 2023(10月) | ||||
女子D級団体戦 | 2023.10.27 | |||
女子B級団体戦 | 2023.10.30 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2023.10.08 | |||
アウトドアトーナメント2023(10月) | ||||
男子C級シングルス | 2023.10.09 | |||
女子B級ダブルス | 2023.10.13 | |||
女子C級ダブルス | 2023.10.16 | |||
SUNDAY テニストーナメント 女子C級シングルス | ||||
女子C級シングルス | 2023.09.17 | |||
アウトドアトーナメント2023(9月) | ||||
女子C級ダブルス | 2023.09.05 | |||
女子B級ダブルス | 2023.09.08 | |||
男子C級シングルス | 2023.09.18 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2023.09.03 | |||
ビール券争奪 女子団体戦 2023(8月) | ||||
女子B級団体戦 | 2023.08.28 | |||
SUNDAY テニストーナメント 女子C級ダブルス | ||||
女子C級ダブルス | 2023.08.20 | |||
アウトドアトーナメント2023(8月) | ||||
女子C級ダブルス | 2023.08.01 | |||
女子B級ダブルス | 2023.08.04 | |||
男子C級シングルス | 2023.08.11 | |||
ビール券争奪 女子団体戦 2023(7月) | ||||
女子C級団体戦 | 2023.07.25 | |||
女子B級団体戦 | 2023.07.28 | |||
SUNDAY テニストーナメント 女子C級ダブルス | ||||
女子C級ダブルス | 2023.07.23 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2023.07.09 | |||
アウトドアトーナメント2023(7月) | ||||
女子C級ダブルス | 2023.07.07 | |||
女子B級ダブルス | 2023.07.10 | |||
女子D級ダブルス | 2023.07.11 | |||
男子C級シングルス | 2023.07.17 | |||
ビール券争奪 女子団体戦 2023(6月) | ||||
女子C級団体戦 | 2023.06.19 | |||
女子B級団体戦 | 2023.06.20 | |||
女子D級団体戦 | 2023.06.23 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子C級シングルス | ||||
男子C級シングルス | 2023.06.18 | |||
アウトドアトーナメント2023(6月) | ||||
女子B級ダブルス | 2023.06.09 | |||
女子C級ダブルス | 2023.06.13 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2023.06.04 | |||
ビール券争奪 女子団体戦 2023(5月) | ||||
女子C級団体戦 | 2023.05.26 | |||
アウトドアトーナメント2023(5月) | ||||
女子C級ダブルス | 2023.05.08 | |||
女子D級ダブルス | 2023.05.12 | |||
スプリングテニストーナメント | ||||
MIX BC級ダブルス | 2023.05.03 | |||
アウトドアトーナメント2023(4月) | ||||
女子C級ダブルス | 2023.04.25 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子C級シングルス | ||||
男子C級シングルス | 2023.04.23 | |||
春分テニストーナメント | ||||
女子C級ダブルス | 2023.03.20 | |||
女子B級ダブルス | 2023.03.20 | |||
混合C級ダブルス | 2023.03.21 | |||
混合B級ダブルス | 2023.03.21 | |||
ウインターテニストーナメント 女子の部 | ||||
女子C級ダブルス | 2023.02.22 | |||
女子B級ダブルス | 2023.02.22 | |||
女子DE級ダブルス | 2023.02.23 | |||
女子BC級ダブルス | 2023.02.23 | |||
ウインターテニストーナメント 男子の部 | ||||
男子C級シングルス | 2023.02.11 | |||
男子B級シングルス | 2023.02.11 | |||
男子C級ダブルス | 2023.02.12 | |||
男子B級ダブルス | 2023.02.12 | |||
イヤーエンドテニストーナメント | ||||
女子C級ダブルス | 2022.12.28 | |||
女子B級ダブルス | 2022.12.28 | |||
ミックスC級ダブルス | 2022.12.29 | |||
ミックスB級ダブルス | 2022.12.29 | |||
男子C級ダブルス | 2022.12.30 | |||
男子B級ダブルス | 2022.12.30 | |||
MIXダブルステニストーナメント | ||||
MIX C級ダブルス | 2022.11.23 | |||
MIX B級ダブルス | 2022.11.23 | |||
アウトドアトーナメント 男子シングルス(11月) | ||||
男子DE級シングルス | 2022.11.03 | |||
男子ダブルステニストーナメント | ||||
男子C級ダブルス | 2022.11.03 | |||
男子B級ダブルス | 2022.11.03 | |||
アウトドアトーナメント2022(11月) | ||||
女子E級ダブルス | 2022.11.01 | |||
女子D級ダブルス | 2022.11.04 | |||
女子C級ダブルス | 2022.11.07 | |||
アウトドアトーナメント 日曜午後から女子ダブルス(10月) | ||||
女子C級ダブルス | 2022.10.23 | |||
アウトドアトーナメント2022(10月) | ||||
女子B級ダブルス | 2022.10.03 | |||
女子B級ダブルス | 2022.10.11 | |||
女子D級ダブルス | 2022.10.17 | |||
女子C級ダブルス | 2022.10.18 | |||
女子B級ダブルス | 2022.10.24 | |||
女子B級ダブルス | 2022.10.31 | |||
アウトドアトーナメント 日曜午後から女子ダブルス(9月) | ||||
女子C級ダブルス | 2022.09.25 | |||
アウトドアトーナメント2022(9月) | ||||
女子C級ダブルス | 2022.09.02 | |||
女子B級ダブルス | 2022.09.12 | |||
男子C級シングルス | 2022.09.19 | |||
女子C級ダブルス | 2022.09.20 | |||
女子D級ダブルス | 2022.09.26 | |||
女子B級ダブルス | 2022.09.27 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2022.08.28 | |||
第3回 キャロットジュニアテニス大会 | ||||
12歳以下男子シングルス | 2022.08.16 | |||
12歳以下女子シングルス | 2022.08.16 | |||
アウトドアトーナメント 日曜午後から女子ダブルス(8月) | ||||
女子C級ダブルス | 2022.08.21 | |||
女子D級ダブルス | 2022.08.28 | |||
アウトドアトーナメント2022(8月) | ||||
女子B級ダブルス | 2022.08.05 | |||
女子C級ダブルス | 2022.08.12 | |||
女子B級ダブルス | 2022.08.22 | |||
女子D級ダブルス | 2022.08.23 | |||
女子C級ダブルス | 2022.08.29 | |||
女子B級ダブルス | 2022.08.30 | |||
アウトドアトーナメント2022(7月) | ||||
男子C級シングルス | 2022.07.18 | |||
女子E級ダブルス | 2022.07.19 | |||
女子D級ダブルス | 2022.07.22 | |||
女子C級ダブルス | 2022.07.25 | |||
女子B級ダブルス | 2022.07.26 | |||
女子C級ダブルス | 2022.07.29 | |||
SUNDAY テニストーナメント 男子DE級シングルス | ||||
男子DE級シングルス | 2022.07.24 | |||
アウトドアトーナメント 日曜午後から女子ダブルス(7月) | ||||
女子C級ダブルス | 2022.07.17 | |||
女子D級ダブルス | 2022.07.24 | |||
SUNDAY テニストーナメント | ||||
男子DE級ダブルス | 2022.06.26 | |||
アウトドアトーナメント2022(6月) | ||||
女子A級ダブルス | 2022.06.17 | |||
女子Ⅾ級ダブルス | 2022.06.20 | |||
女子C級ダブルス | 2022.06.21 | |||
女子B級ダブルス | 2022.06.24 | |||
アウトドアトーナメント2022(5月) | ||||
女子E級ダブルス | 2022.05.23 | |||
女子D級ダブルス | 2022.05.24 | |||
女子C級ダブルス | 2022.05.27 | |||
女子B級ダブルス | 2022.05.30 | |||
年齢別MIXダブルステニストーナメント | ||||
100歳以上MIX | 2022.02.23 | |||
110歳以上MIX | 2022.02.23 | |||
春分テニストーナメント | ||||
男子C級ダブルス | 2022.03.21 | |||
男子B級ダブルス | 2022.03.21 | |||
女子C級ダブルス | 2022.03.22 | |||
女子B級ダブルス | 2022.03.22 | |||
アウトドアトーナメント 男子E級ダブルス | ||||
男子E級ダブルス | 2021.11.03 | |||
CARROTスプリングテニストーナメント | ||||
混合C級ダブルス | 2021.05.02 | |||
混合B級ダブルス | 2021.05.03 | |||
男子C級ダブルス | 2021.05.04 | |||
男子B級ダブルス | 2021.05.05 | |||
CARROT春分テニストーナメント | ||||
混合C級ダブルス | 2021.03.20 | |||
混合B級ダブルス | 2021.03.20 | |||
男子C級ダブルス | 2021.03.21 | |||
男子B級ダブルス | 2021.03.21 | |||
真冬の女子ダブルステニストーナメント | ||||
女子C級ダブルス | 2021.02.22 | |||
女子B級ダブルス | 2021.02.22 | |||
女子DE級ダブルス | 2021.02.23 | |||
女子BC級ダブルス | 2021.02.23 | |||
CARROTウインターテニストーナメント | ||||
混合C級ダブルス | 2021.02.11 | |||
混合B級ダブルス | 2021.02.11 | |||
女子C級ダブルス | 2021.02.12 | |||
女子B級ダブルス | 2021.02.12 |
お申し込み方法
Contact
お知らせ
2024年の大会より大会の申し込み方法が変わります。(新システムに移行します)
内容をご確認の上、移行をお願いいたします。
大会詳細
開催期日 | 2021.02.11(木)・2021.02.11(木)・2021.02.12(金)・2021.02.12(金) |
会場 | スポーツフィールド キャロット インドアコート2面(カーペットコート) |
アクセス | 〒062-0936 札幌市豊平区平岸6条16丁目2-65 地下鉄南北線 南平岸駅下車 徒歩12分 駐車場有 TEL:011-815-2510 FAX:011-815-2512 |
募集 | 混合C級ダブルス 12組 混合B級ダブルス 12組 女子C級ダブルス 12組 女子B級ダブルス 12組 |
募集詳細 | ■混合C級ダブルス 開催日:2021.02.11(木) 開催時間:9:00 - 13:30 申込開始日:2021.01.11(月)10:00 am 申込締切日:2021.02.04(木)1:00 pm■混合B級ダブルス 開催日:2021.02.11(木) 開催時間:14:00 - 18:30 申込開始日:2021.01.11(月)10:00 am 申込締切日:2021.02.04(木)1:00 pm■女子C級ダブルス 開催日:2021.02.12(金) 開催時間:9:00 - 13:30 申込開始日:2021.01.11(月)10:00 am 申込締切日:2021.02.05(金)1:00 pm■女子B級ダブルス 開催日:2021.02.12(金) 開催時間:14:00 - 18:30 申込開始日:2021.01.11(月)10:00 am 申込締切日:2021.02.05(金)1:00 pm |
競技方法 | 予選ブロックは3ペアによるラウンドロビン方式を行います。 その後、各リーグ1位による決勝トーナメントを行います。 ※試合は全て、6ゲーム先取ノーアドバンテージ、セルフジャッジとなります。 ※組数により内容が異なる場合があります。 ※当日は、各種目の受付時間の30分間のみ、コートにてウォーミングアップを行えます。ボールは各自でご用意してください。(進行上の理由で変更となる場合がございます) |
参加料金 | ダブルス 1ペア 5,500円(税込) |
表彰 | 優勝ペア、準優勝ペア(組数による) |
ドロー発表 | 2021.02.08(月) |
注意事項 | お申込につきましては、大会要項をご確認の上、電話又は直接フロントにてお願い致します。※お申込後、エントリーフォーム、または、FAX等にてエントリーシートをご提出下さい。※シートに関しましては、フロント配布、HPダウンロードにてご取得下さい。 |